Comparaison d'accessibilité - Partis politiques belges
Les sites des partis politiques traditionnels belges respectent-ils les critères basiques d'accessibilité ?
Les sites des partis politiques belges, cotés en fonction de critères d'accessibilité très basiques.
Certains sites ont de bonnes cotations mais cela ne signifie pas qu'ils sont forcément accessibles. Pour se considérer comme "accessible", il faut respecter bien plus de critères, qui sont, en Belgique, définis par AnySurfer.
Les partis francophones
| CDH | Ecolo | MR | PS | |
|---|---|---|---|---|
| Textes alternatifs aux images | oui | oui | ||
| Mise en page sans table | oui | oui | oui | |
| Navigation possible sans image | oui | |||
| Navigation possible sans javascript | oui | oui | oui | |
| Navigation possible au clavier | oui | oui | oui | oui |
| Absence de pop up | oui | oui | ||
| Possibilité d'agrandir le texte | oui | oui | ||
| Homepage valide W3C (X)HTML | ||||
| Homepage sans frame | oui | oui | oui | oui |
| La homepage définit un doctype | oui | oui | oui | oui |
| Site web | http://www.lecdh.be | http://www.ecolo.be | http://www.mr.be | http://www.ps.be |
Les partis néerlandophones
| CD&V | GROEN | Open VLD | SPA | |
|---|---|---|---|---|
| Textes alternatifs aux images | oui | oui | ||
| Mise en page sans table | oui | oui | ||
| Navigation possible sans image | oui | oui | ||
| Navigation possible sans javascript | oui | oui | oui | |
| Navigation possible au clavier | oui | oui | oui | |
| Absence de pop up | ||||
| Possibilité d'agrandir le texte | oui | oui | oui | |
| Homepage valide W3C (X)HTML | ||||
| Homepage sans frame | oui | oui | oui | |
| La homepage définit un doctype | oui | oui | ||
| Site Web | http://www.cdenv.be | http://www.groen.be | http://www.open-vld.be | http://www.s-p-a.be |
Commentaires
L'utilisation de Flash de manière générale est fortement répandue, ce qui ne favorise pas l'accessibilité.
L'intention de certains de rendre le site accessible est un bon début mais demande plus de rigueur dans la mise en application.
Remarque: cette comparaison a pour seul objet de souligner certaines faiblesses de sites internet et non de leur affecter une cote globale.
30/05/2007
